| 5-6. | |
| Investigación cualitativa | Investigación cuantitativa |
| Centrada en la fenomenología y comprensión | Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico |
| Observación naturista sin control | Medición penetrante y controlada |
| Subjetiva | Objetiva |
| Inferencias de sus datos | Inferencias más allá de los datos |
| Exploratoria, inductiva y descriptiva | Confirmatoria, inferencial, deductiva |
| Orientada al proceso | Orientada al resultado |
| Datos "ricos y profundos" | Datos "sólidos y repetibles" |
| No generalizable | Generalizable |
| Holista | Particularista |
| Realidad dinámica | Realidad estática |
martes, 28 de julio de 2009
comparacion entre Inv. Cualitativa e Inv. Cuantitativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario